Detalhes do produto:
|
nome: | Rolo do Purlin que forma a máquina | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Peso: | Sobre 18T | Poder (w): | 15 QUILOWATTS |
Tipo: | Máquina de estrutura de aço e terça | uso: | Construção de aço |
Sistema de controlo: | PLC de Mitsubishi e transdutor | matéria prima: | Folha de aço, galvanizada |
Realçar: | Rolo do Purlin de Z que forma a máquina 3mm,rolo do Purlin de 18T Z que forma a máquina,canal da espessura C de 3mm que faz a máquina |
rolo de corte hidráulico do Purlin da espessura de 15kw 3mm que forma a máquina com automático
1. Descrição do rolo do Purlin de C U Z que forma a máquina
Nossa máquina do purlin conduzida pelas caixas de engrenagens, consiste no decoiler, alimentando e nivelando o dispositivo, o sistema de perfuração, a pre-tesoura, o rolo que formam o sistema, o corte hidráulico do cargo, a tabela da corrida para fora, a estação hidráulica e o PLC (sistema de controlo). Sua característica especial: Monte com maneira do guia do forro de fazer facilmente o tamanho da Web da mudança da máquina e lisamente, produza produtos padrão com força de rendimento até 550Mpa, linha de produção longa, nenhuma boca aberta em produtos finais, C/Z intercambiam-se somente com 3 etapas e dentro de 5-15mins; Tamanho em mudança inteiramente automaticamente. Tempo - economia e economia de trabalho, que é altamente eficiência da produção e apropriada melhorados para a produção atual. Esta máquina é estábulo fácil de operar e da corrida com boa precisão. O grande tamanho da Web da escala é 120-450mm e espessura até 4.5mm, que se usaram extensamente e se foram o modelo o mais popular em um futuro próximo.
2. Especificações do rolo do Purlin de C U Z que forma a máquina
Rolo do Purlin que forma a máquina | ||
Material produzível à máquina: | A) Bobina galvanizada | Espessura (milímetro): 1.5-3 |
B) PPGI | ||
C) Bobina do aço carbono | ||
Força de rendimento: | 250 - Mpa 550 | |
Esforço de Tensil: | Mpa de G350 Mpa-G550 | |
Decoiler: | Decoiler manual | * decoiler hidráulico (opcional) |
Sistema de perfuração: | Estação de perfuração hidráulica | * imprensa de perfuração (opcional) |
Formando a estação: | 18-20 estações | |
Tipo principal do motor da máquina: | Shanghai Dedong (tipo de Sino-Alemanha) | * Siemens (opcional) |
Sistema de condução: | Movimentação de corrente | * movimentação da caixa de engrenagens (opcional) |
Estrutura da máquina: | Estação do painel de parede | * estação forjada do ferro (opcional) |
Formando a velocidade: | 10-20 (M/MIN) | * ou de acordo com seus desenhos do perfil |
O material dos rolos: | #45 de aço | * GCr 15 (opcional) |
Cortando o sistema: | Pre-corte | * corte universal do cargo (opcional) |
Tipo do cambiador de frequência: | Yaskawa | * Siemens (opcional) |
Tipo do PLC: | Panasonic | * Siemens (opcional) |
Fonte de alimentação: | 380V 50Hz | * ou de acordo com sua exigência |
Cor da máquina: | Azul industrial | * ou de acordo com sua exigência |
3. Perfis do rolo do Purlin de C U Z que forma a máquina
4. fluxograma do rolo do Purlin que forma a máquina
Decoiling – alimentando - aplainar — Bordo que forma - formação da flange - o ângulo que forma – endireitando - - corte – o empilhamento de perfuração
5. Fotos do detalhe do rolo do Purlin de C U Z que forma a máquina
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +8613630833762