Detalhes do produto:
|
nome: | Rolo do Purlin que forma a máquina | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Peso: | Sobre 17000kgs | Poder (w): | 15 QUILOWATTS |
matéria prima: | Q235 Q345 S350 S350d | Tensão: | 380V 50Hz 3phases |
O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio em lin | uso: | purlin, construção de aço |
Realçar: | Máquina automática do Purlin da mudança Q345 CZ,PLC da máquina do Purlin da CZ,canaleta em U de 300mm que forma a máquina |
Rolo automático do Purlin do PLC da mudança 380V que forma a máquina com corte hidráulico
1. Descrição do rolo do Purlin de C U Z que forma a máquina
Nossa máquina do purlin conduzida pelas caixas de engrenagens, consiste no decoiler, alimentando e nivelando o dispositivo, o sistema de perfuração, a pre-tesoura, o rolo que formam o sistema, o corte hidráulico do cargo, a tabela da corrida para fora, a estação hidráulica e o PLC (sistema de controlo). Sua característica especial: Monte com maneira do guia do forro de fazer facilmente o tamanho da Web da mudança da máquina e lisamente, produza produtos padrão com força de rendimento até 550Mpa, linha de produção longa, nenhuma boca aberta em produtos finais, C/Z intercambiam-se somente com 3 etapas e dentro de 5-15mins; Tamanho em mudança inteiramente automaticamente. Tempo - economia e economia de trabalho, que é altamente eficiência da produção e apropriada melhorados para a produção atual. Esta máquina é estábulo fácil de operar e da corrida com boa precisão. O grande tamanho da Web da escala é 120-450mm e espessura até 4.5mm, que se usaram extensamente e se foram o modelo o mais popular em um futuro próximo.
2. Especificações do rolo do Purlin de C U Z que forma a máquina
Perfil | Web | Flange | Bordo | Espessura |
C | 80-300mm | 40-80mm | 10-25mm | 1.2-3.2mm |
Z | 120-300mm | 40-80mm | 10-25mm | 1.2-3.2mm |
Força de rendimento | 195Mpa | 235Mpa | 345Mpa | 550Mpa |
Espessura | 1.2mm-3.2mm | 1.2mm-3.0mm | 1.2mm-2.7mm | 1.2mm-2.5mm |
Furo entalhado | Furo redondo |
14x26mm (HOR.) | D14mm |
16x26mm (HOR.) | D16mm |
Série do equipamento | Cargo-corte do Cargo-perfurador |
Fase/tensão/frequência | Personalize |
Tipo conduzido | Servo motor |
Tipo do intercâmbio da CZ | Manual |
Tipo do intercâmbio do tamanho | Elétrico |
Pre-cortador | Opcional |
Perfurador da flange | Opcional |
Decoiler | Decoiler manual |
Decoiler hidráulico (opcional) | |
Capacidade de produção | 35m/min máximo |
Tolerância do comprimento | ±1.5mm |
Artigo | Descrição | Quantidade |
1 | Decoiler | No. 1 |
2 | Rolo principal que forma a máquina com perfuração e corte de unidades | No. 1 |
3 | Central hidráulica | No. 1 |
4 | Armário de controle | No. 1 |
5 | Sobressalentes e ferramentas | No. 1 |
6 | Tabela da saída | 2 no. |
3. Perfis do rolo do Purlin de C U Z que forma a máquina
4. fluxograma do rolo do Purlin que forma a máquina
Decoiling – alimentando - aplainar — Bordo que forma - formação da flange - o ângulo que forma – endireitando - - corte – o empilhamento de perfuração
5. Fotos do detalhe do rolo do Purlin de C U Z que forma a máquina
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +8613630833762